[表] | [裏] |
| 地図番号: | 002239358 | 形態: | 版本・多色 | |
| 資料名: | 金澤市鳥瞰圖 | 史料の性格: | 原本 | |
| 題箋・内題など: | (内題)金澤市鳥瞰圖、(表題)金沢市 | 大きさ: | 20*101 | |
| 内容年代(和暦): | 昭和7 | 作成主体又は絵師: | 吉田初三郎(名古屋、著作權所有者兼印刷者)、觀光社(名古屋、編輯兼印刷所) | |
| 内容年代(西暦): | 1932 | 版本者: | 吉田初三郎(名古屋、著作權所有者兼印刷者)、觀光社(名古屋、編輯兼印刷所)、金澤市役所(發行所)、産業と觀光の大博覧會協贊會(發行) | |
| 成立年代(和暦): | 昭和7 | 旧蔵: | 不明 | |
| 成立年代(西暦): | 1932 | 現所蔵: | 国際日本文化研究センター | |
| 地域: | 石川県 | 現所蔵番号: | YG/7/GC96/Ka、002239358 | |
|
備考 ・折りたたみ20cm ・年代は地図左上「昭和7年春」による ・裏に金沢市概要あり |
||||