[表] | [裏] |
| 地図番号: | 002462265 | 形態: | 版本・多色 | |
| 資料名: | 小倉市街案内圖 = Map of the town of Kokura | 史料の性格: | 原本 | |
| 題箋・内題など: | (内題)MAP OF THE TOWN OF KOKURA 小倉市街案内圖、(裏題)豊前國企救郡西紫村 真言宗 青龍山 清水寺境内之圖 | 大きさ: | 39*55 | |
| 内容年代(和暦): | 明治33 | 作成主体又は絵師: | 前田俊雄(福岡、製圖者) | |
| 内容年代(西暦): | 1900 | 版本者: | 豊文舎(福岡、版權所有 版本・發行所)、小野香(福岡、発賣者) | |
| 成立年代(和暦): | 明治33 | 旧蔵: | 不明 | |
| 成立年代(西暦): | 1900 | 現所蔵: | 国際日本文化研究センター | |
| 地域: | 福岡県 | 現所蔵番号: | YG/7/GC265/Ko、002462265 | |
|
備考 ・折りたたみ19cm ・明治33年9月印刷、明治33年発行 ・裏に広告などあり |
||||