| [ 時代統合情報システム トップ ] [ データベース一覧 ] |
[表] | [裏] |
| 地図番号: | 000988907 | 形態: | 出版・多色 | |
| 資料名: | 最新京都市街地図 | 史料の性格: | 不明 | |
| 題箋・内題など: | 大きさ: | 54*79 | ||
| 内容年代(和暦): | 大正9 | 作成主体又は絵師: | 参謀本部陸地測量部が作成 | |
| 内容年代(西暦): | 1920 | 出版者: | 不明 | |
| 成立年代(和暦): | 大正9 | 旧蔵: | 不明 | |
| 成立年代(西暦): | 1920 | 現所蔵: | 国際日本文化研究センター | |
| 地域: | 京都府 | 現所蔵番号: | YG/7/GC156/Ky、000988907 | |
|
備考 |
||||